Description
Looking for a fixer-upper close to the beach? Maybe even a nice lot to build your own house on? Look no further, 1109 is the place for you! In the family fun filled Ocean Lakes Campground, there is something for everyone! With year round activities, golf cart friendly community, excellent rental opportunities all in walking distance to the beach. Do you have a vision? Bring it to life here with your own get-away! This home is being sold with the golf cart. A new water heater was installed just last year and the HVAC is just two years old. There is also a new metal roof. Potential is certainly on the horizon here. Come join all that the Grand Strand has to offer. Schedule your showing today and don't miss out!
Details
MLS# | 2107605 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Manufactured Home |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1980 |
---|
Days On Site | 15 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $195,500 |
Date: Feb 2021 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $153,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $219,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $68.18 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $658,000 | Med Sale Price: $219,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,972 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 138 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $194,975 |
Date: Aug 2020 | Sales: 131 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $219,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 206 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,616 | Max Sale Price: $1,001,000 | Med Sale Price: $191,811 |
Date: Jun 2020 | Sales: 126 | Avg $ Per SqFt: $56.46 | Min Sale Price: $41,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $193,500 |
Date: May 2020 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $184,157 |
Date: Apr 2020 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $544,500 | Med Sale Price: $203,500 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $195,500 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $153,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,175,000 |
Med Sale Price: | $219,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $68.18 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $658,000 |
Med Sale Price: | $219,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 105 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,972 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 138 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $194,975 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 131 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $830,000 |
Med Sale Price: | $219,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 206 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,616 |
Max Sale Price: | $1,001,000 |
Med Sale Price: | $191,811 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 126 |
Avg $ Per SqFt: | $56.46 |
Min Sale Price: | $41,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $193,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $184,157 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $544,500 |
Med Sale Price: | $203,500 |
Request a showing
Request a showing