Description
Welcome to this NO HOA HOME! This brick house was built in 1971 with modern updates. Located close to CCU, highway 501 and highway 544. Upon entering, you will be immediately attracted to the main living area and the open kitchen. The kitchen features beautiful granite countertops, elegant white backsplash, new kitchen cabinets, two shelf lazy Susan and new stainless steel appliances. On the right is the owner's suite. There is a walk-in closet and the owner's suite has a tiled shower and a modern floating vanity. On the left you will find the other two bedrooms and the guest bathroom with a new vanity. New ceiling fans, new light fixtures, LVP flooring and fresh paint throughout the house. New tankless water heater. New HVAC. New roof. Make your appointment today! Listing agent speaks English and Spanish.
Details
MLS# | 2105278 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 1971 |
---|
Days On Site | 45 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.25 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $438,065 | Med Sale Price: $237,450 |
Date: Feb 2021 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $194,750 |
Date: Dec 2020 | Sales: 82 | Avg $ Per SqFt: $56.75 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $176,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $80.56 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $187,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 97 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $214,690 |
Date: Sep 2020 | Sales: 126 | Avg $ Per SqFt: $54.06 | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $497,000 | Med Sale Price: $206,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 148 | Avg $ Per SqFt: $63.5 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $198,038 |
Date: Jul 2020 | Sales: 148 | Avg $ Per SqFt: $62.8 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 122 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $188,500 |
Date: May 2020 | Sales: 102 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,450 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $200,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $447,500 | Med Sale Price: $187,550 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $438,065 |
Med Sale Price: | $237,450 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $194,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 82 |
Avg $ Per SqFt: | $56.75 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $176,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $80.56 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $187,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 97 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $214,690 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 126 |
Avg $ Per SqFt: | $54.06 |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $497,000 |
Med Sale Price: | $206,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 148 |
Avg $ Per SqFt: | $63.5 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $198,038 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 148 |
Avg $ Per SqFt: | $62.8 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 122 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $188,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 102 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,450 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $200,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $447,500 |
Med Sale Price: | $187,550 |
Request a showing
Request a showing